GPU | スコア | VRAM | メモリー帯域 | TDP |
RTX4090 | 39338 | 24GB | 1008GB/s | 450 |
RTX4080 | 35324 | 16GB | 716.8GB/s | 320 |
RTX4070Ti | 31881 | 12GB | 504GB/s | 285 |
RTX3090Ti | 29859 | 24GB | 1008GB/s | 450 |
RTX3080Ti | 27451 | 12GB | 912GB/s | 350 |
RTX4070 | 26994 | 12GB | 504GB/s | 200 |
RTX3090 | 26971 | 24GB | 936GB/s | 350 |
RTX3080 12GB | 26877 | 12GB | 912GB/s | 350 |
RTX3080 | 25439 | 10GB | 760GB/s | 320 |
RTX3070Ti | 23841 | 8GB | 608GB/s | 290 |
RTX3070 | 22505 | 8GB | 448GB/s | 220 |
RTX4060Ti | 22118 | 8GB | 288GB/s | 160 |
RTX2080Ti | 21882 | 11GB | 616GB/s | 250 |
RTX3060Ti | 20643 | 8GB | 448GB/s | 200 |
RTX2080 SUPER | 19581 | 8GB | 496GB/s | 250 |
RTX2080 | 18813 | 8GB | 448GB/s | 250 |
GTX1080Ti | 18515 | 11GB | 484GB/s | 250 |
RTX2070 SUPER | 18260 | 8GB | 448GB/s | 215 |
RTX3060 | 17209 | 12GB | 360GB/s | 170 |
RTX2060 SUPER | 16609 | 8GB | 448GB/s | 175 |
RTX2070 | 16179 | 8GB | 448GB/s | 175 |
RTX2060 12GB | 15912 | 12GB | 336GB/s | 185 |
GTX1080 | 15478 | 8GB | 320GB/s | 180 |
GTX1070Ti | 14708 | 8GB | 256GB/s | 180 |
RTX2060 | 14099 | 6GB | 336GB/s | 160 |
GTX980Ti | 13874 | 6GB | 337GB/s | 250 |
GTX1070 | 13513 | 8GB | 256GB/s | 150 |
RTX3050 | 13014 | 8GB | 224GB/s | 130 |
GTX1660Ti | 12955 | 6GB | 288GB/s | 120 |
GTX1660SUPER | 12808 | 6GB | 336GB/s | 125 |
GTX1660 | 11735 | 6GB | 192GB/s | 120 |
GTX980 | 11137 | 4GB | 224GB/s | 165 |
GTX1650SUPER | 10111 | 4GB | 192GB/s | 100 |
GTX1060 | 10074 | 6GB | 192GB/s | 120 |
GTX1060 3GB | 9742 | 3GB | 192GB/s | 120 |
GTX970 | 9640 | 4GB | 224GB/s | 145 |
GTX1650Ti | 7548 | 4GB | 128GB/s | 55 |
GTX1050Ti | 6299 | 4GB | 112GB/s | 75 |
GTX960 | 6026 | 4GB | 112GB/s | 120 |
GTX950 | 5341 | 2GB | 106GB/s | 90 |
GTX1050 | 5048 | 2GB | 112GB/s | 75 |
GT1030 | 2495 | 2GB | 48GB/s | 30 |
GeForceGPUベンチマーク(PASSMARK)

コメント